No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
281 1223 ±è»ó¿À 100Km ³² 12:08:00
282 1004 °­½Â½Ä 100Km ³² ¼­»ê½Ã Ãæ³²Áö¸Í 12:19:40
283 1073 ¹ÚÀçÇü 100Km ³² â¿ø½Ã 12:25:10
284 1151 ÀÌö¼ö 100Km ³² ³²±¸ 12:26:25
285 1144 ÀÌ¿ø¼ö 100Km ³² Æ÷Ç׽à Æ÷Ç×·¯´×Å©·ç 12:27:55
286 1168 Á¤¿îÀç 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï»êöÀÎŬ·´ 12:29:10
287 1022 ±èµ¿Èñ 100Km ¿© Æ÷Ç׽à PRC 12:29:40
288 1132 À̺´Çù 100Km ³² ¼ö¼º±¸ ´ë±¸½Åõ¸¶¶óſŬ·´ 12:29:59
289 1185 ÃÖÁ¡½Ä 100Km ³² ºÏ±¸ °³ÀÎ 12:30:10
290 1045 ±èÁÖ¿µ 100Km ³² â¿ø½Ã Ä®»õ(LGÀüÀÚ) 12:31:00
291 1197 Ȳ¼±¿ë 100Km ³² ÆÄÁֽà 12:35:10
292 1065 ¹Ú±Ç¼ø 100Km ³² ±èÆ÷½Ã °­³²Áö¸Í 12:37:35
293 1012 °øÁ¾¼÷ 100Km ¿© ±¸¹Ì½Ã °æºÏÁö¸Í 12:39:00
294 1095 ¼ÕÁ¾Å¹ 100Km ³² °í·É±º 12:43:30
295 1038 ±èÁ¤¼ö 100Km ³² Áß±¸ [¹êµå]ÇѰ­¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ 12:54:40
296 1105 ¾ÈÀå¼ö 100Km ³² ¾Èµ¿½Ã °æºÏÁö¸Í 12:57:45
297 1224 ±èÁ¤¼ö 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï»êÁö¸Í.¿ï»ê¿ÁÇöÈ£¼ö 12:58:00
298 1078 ¹ÚâÁø 100Km ³² ¾ç»ê½Ã »êºÒÀ糭Ư¼öÁøÈ­´ë 12:59:58
299 1007 °­ÁÖ¿ø 100Km ³² ¾çõ±¸ [¹êµå] ÇѰ­¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ 13:00:05
300 1143 ÀÌ¿µÇ¥ 100Km ³² ±¤¸í½Ã 13:04:45
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20