No | ¹è¹ø | ¼º¸í | Á¾¸ñ | ¼ºº° | Áö¿ª | Ŭ·´¸í | ¿ÏÁÖ±â·Ï | ºñ°í
261 1153 ÀÌÇÏÀ̾ç 100Km ³² Æ÷Ç׽à ¾ø¾î¿ä 11:00:25
262 1056 ±èÇöÁÖ 100Km ¿© »çÇϱ¸ ºÎ»êÁö¸Í 11:12:45
263 1156 ÀÌÈ«±Ô 100Km ³² °­µ¿±¸ HKUT 11:12:50
264 1074 ¹ÚÁ¤¿ì 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï¹Ìµû 11:20:00
265 1165 Á¤¼®µµ 100Km ³² ³²Çرº ³²Çظ¶¶óſŬ·´ 11:23:10
266 1006 °­Àü¸¸ 100Km ³² ¾ç»ê½Ã 11:23:10
267 1089 ¼­Á¤¿ë 100Km ³² ÀǼº±º ÀǼº¸¶¶óſŬ·´ 11:25:45
268 1080 ¹ÚÇà¿î 100Km ³² ¿ïÁÖ±º ¿ï»ê·¯³Ê½º 11:27:10
269 1201 È²ÇØ¼® 100Km ³² ¼ö¼º±¸ 11:33:20
270 1050 ±èöÈñ 100Km ³² ¼ö¿ø½Ã 11:48:00
271 1011 °íÇѼ® 100Km ³² ¾È¾ç½Ã 11:48:20
272 1091 ¼Õ¼±±º 100Km ³² ¿ïÁÖ±º SK CLX ¸¶¶óſŬ·´ 11:53:35
273 1178 ÃÖ°æÈ¯ 100Km ³² ¾ç»ê½Ã »õ¾ç»ê¸»¾ÆÅæ 11:54:30
274 1103 ½É¿ë¼ö 100Km ³² µ¿·¡±¸ 12:00:00
275 1014 ±¸¼±¿µ 100Km ¿© ´çÁø½Ã DRT 12:02:00
276 1154 ÀÌÇüö 100Km ³² ±¤Áֽà 12:02:20
277 1088 ¹éÁø½Ä 100Km ³² ºÏ±¸ ºÎ»ê3040µ¿³×Ä£±¸ 12:07:30
278 1023 ±è¹Î¼ö 100Km ³² ±èÇØ½Ã 12:07:30
279 1223 ±è»ó¿À 100Km ³² 12:08:00
280 1004 °­½Â½Ä 100Km ³² ¼­»ê½Ã Ãæ³²Áö¸Í 12:19:40
  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20